技術(shù)文章 / article
奧地利Biomedica新品發(fā)布:可溶性總神經(jīng)纖毛蛋白-1檢測(cè)試劑盒
2021-01-18 瀏覽次數(shù):1263
奧地利BIOMEDICA公司生產(chǎn)的可溶性總神經(jīng)纖毛蛋白-1檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫法)Total Soluble Neuropilin-1 ELISA新品發(fā)布,歡迎老師前來(lái)咨詢。
奧地利BIOMEDICA公司推出由表位定位特異性抗體定量檢測(cè)試劑盒
nNrp-1在神經(jīng)系統(tǒng)中與其配體 semaphorins (信號(hào)素)結(jié)合而在軸突中起作用, Nrp-1, Nrp-2為 Sema受體并且僅與III型Sema結(jié)合。
應(yīng)用領(lǐng)域:骨學(xué),腫瘤學(xué),腎臟學(xué),心血管。
貨號(hào) | BI-20409 |
方法學(xué) | 夾心 ELISA, HRP/TMB, 12x8人份測(cè)試 |
樣本類型 | 血清、血漿(EDTA, 肝素,枸櫞酸鈉)、細(xì)胞培養(yǎng)液 |
標(biāo)準(zhǔn)品范圍 | 0-12 nmol/l (7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)品) |
標(biāo)準(zhǔn)品 | 0/0.37/0.75/1.5/3/6/12 nmol/l |
質(zhì)控品 | 2個(gè) |
樣本量 | 10 μl /測(cè)試 |
孵育時(shí)間 | 30 min/2h/1h/30min |
單位換算 | 1ng/ml = 0.014nmol/l (MW: 69.7 kDa) |
靈敏度 | LOD: 0.09 nmol/l (0 pmol/l + 3 SD); LLOQ: 0.09nmol/l |
精密度 | 批內(nèi)差 (n=6) ≤ 11%, 批間差 (n=12) ≤ 10% |
健康人群參考范圍 | Median 血清( n=24): 2.0nmol/l. Median EDTA 血漿(n=24): 1.7nmol/l. Median 肝素 血漿(n=24): 1.7nmol/l. Median枸櫞酸鈉血漿(n=24): 1.9nmol/l. |
非人屬種Nrp-1 | 猴子,豬,大鼠及小鼠與人Nrp-1同源性超過(guò)90%,本試劑并未對(duì)非人屬種樣本做驗(yàn)證,但是大鼠及小鼠的加標(biāo)回收率以及線性數(shù)據(jù)表現(xiàn)合格。 |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
電話/傳真:13366128764
手機(jī):13391706382
地址:北京市海淀區(qū)廂黃旗2號(hào)樓1層4-179室